Staatliche Majolika Manufaktur Karlsruhe gGmbH: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(77 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Wie bei Rosenthal wurden auch die Skulpturen aus Majolika von einem zweiten Künstler oder | [[Vita|Lore Friedrich-Gronau]] arbeitete von 1956 bis 1965 bei der Karlsruher Majolika. Mehr als 73 Figuren, Reliefs und Masken produzierte sie aus Majolika. Auch nach ihrer Zeit bei der Manufaktur ließ sie Skulpturen oder Platten dort fertigen, die sie in der [[Abtei Münsterschwarzach]] entworfen hatte. <br> | ||
Die Liste wurde in akribischer Sucharbeit, anhand von Internetauktionen und Auktionshäusern erstellt und | Wie bei [[Porzellanmanufaktur Rosenthal / Rosenthal GmbH|Rosenthal]] wurden auch die Skulpturen aus Majolika von einem zweiten Künstler oder einer Künstlerin farblich glasiert. Die Staffagen zeigen sich teils dezent, teils komplett bemalt und mit kräftigen Farben. Einige der Engel sind zudem glasiert und wirken wie Porzellan. Die Akte, viele der Masken und sakralen Darstellungen wurden auch unglasiert in den Handel gegeben. Diese sind heute häufig zu finden und erzielen nur geringe Preise. Grundsätzlich sind die Kleinplastiken aus Majolika deutlich günstiger als die aus Porzellan.<br><br> | ||
Darum wirst du in nachfolgender Liste feststellen, dass nicht alle Werke mit einer Entwurfsnummer, dem Entwurfsjahr oder einer Beschreibung dargestellt werden. <br><br> | Die Liste wurde in akribischer Sucharbeit, anhand von Internetauktionen und Auktionshäusern erstellt und mit der nummerischen Liste der Karlsruher Majolika abgeglichen. Das Verzeichnis der Majolikawerke Karlsruhe erscheint anhand meiner Recherchen nicht vollständig. Nicht alle sakralen Klein-Kunstwerke sind gelistet, die in der Abtei Münsterschwarzach entstanden. Und leider lassen sich die von mir gefundenen Kleinplastiken nicht immer zuordnen. Das liegt daran, dass im Verzeichnis nur „Maske“ oder „Frau“ steht und nicht alle Masken oder Reliefs mit einer Nummer versehen wurden. Darum wirst du in nachfolgender Liste feststellen, dass nicht alle Werke mit einer Entwurfsnummer, dem Entwurfsjahr oder einer Beschreibung dargestellt werden. Bei den "nicht zugeordneten" Masken ist die Zuordnung zu Lore Friedrich-Gronau eindeutig, nur Entwurfsnummern/-jahr sind (noch) nicht bekannt. Die Maßangaben wurden der offiziellen Liste der Karlsruher Majolika entnommen und später mithilfe von Exponaten ergänzt oder aktualisiert. Auch hier weichen die Angaben ab. Intern liegen noch zahlreiche Fotos vor, die aus Datenschutzgründen hier nicht verwendet werden dürfen, so war eine Zuordnung möglich.<br><br> | ||
Du hast Ergänzungen? Dann mach mit und [[Unterstützung|unterstütze]] dieses Wiki mit deinem Wissen. | Im Internet werden einige der Masken, die Lore Friedrich-Gronau entworfen hat, fälschlicherweise ihrer Kollegin [[Gertraud Wolterhoff]] zugeschrieben. Mit dieser Liste fällt die Zuweisung einfacher.<br> | ||
<br> | |||
Du hast Ergänzungen? Dann mach mit und [[Unterstützung|unterstütze]] dieses Wiki mit deinem Wissen und den Fotos deiner Sammlung. | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
! Foto | |||
! Jahre | ! Jahre | ||
! Nr. | ! Nr. | ||
Zeile 11: | Zeile 15: | ||
! Motiv | ! Motiv | ||
! Bemerkungen | ! Bemerkungen | ||
! | ! Maße, cm<br> (HxBxT) | ||
|- | |- | ||
| 1956-1962 | |[[Datei:KarlsruherMajolika_6131_LoreFriedrichGronau_FotoNR.jpg|120px]] | ||
| 1956 - 1962 | |||
| 6131 | | 6131 | ||
| Standfigur | | Standfigur | ||
| Melody - schreitende / stehende Tänzerin, ärmelloses Ballkleid, weiter, fließender Rock, in den Händen hält sie eine um den Rücken drapierte Stola, Kopf zur Seite gewandt | | Melody - schreitende / stehende Tänzerin, ärmelloses Ballkleid, weiter, fließender Rock, in den Händen hält sie eine um den Rücken drapierte Stola, Kopf zur Seite gewandt | ||
| untersch. Staffagen | | untersch. Staffagen | ||
| 31 | | H = 31 | ||
|- | |- | ||
| 1956-1964, 1988 | |[[Datei:Majolika_Wasserträgerin_LFG.jpg|120px]] | ||
| 1956 - 1964, 1988 | |||
| 6132 | | 6132 | ||
| Standfigur | | Standfigur | ||
Zeile 27: | Zeile 33: | ||
| 30 x 19 x 19 | | 30 x 19 x 19 | ||
|- | |- | ||
| 1958-1964, 1988 | |[[Datei:KarlsruherMajolika_Träumende_LFG.jpg|120px]] | ||
| 1958 - 1964, 1988 | |||
| 6133 | | 6133 | ||
| Standfigur | | Standfigur | ||
Zeile 34: | Zeile 41: | ||
| 21 x 19 x 12,5 | | 21 x 19 x 12,5 | ||
|- | |- | ||
| 1958-1962 | | | ||
| 1958 - 1962 | |||
| 6264 | | 6264 | ||
| Maske | | Maske | ||
Zeile 41: | Zeile 49: | ||
| 20 x 14,3 | | 20 x 14,3 | ||
|- | |- | ||
| 1958- | |[[Datei:KarlsruherMajolika_Mutter_mit_Kind_LFG.JPG|120px]] | ||
| 1958 - 1965, 1988 | |||
| 6265 | | 6265 | ||
| Wandfigur | | Wandfigur | ||
| Mutter (Maria) mit | | Mutter (Maria / Madonna) mit Kind | ||
| Ausführungen in natur / teilglasiert / Gold | | Ausführungen in natur / teilglasiert / Gold | ||
| 26,5 x 18,5 x 9 | | 26,5 x 18,5 x 9 | ||
|- | |- | ||
| 1958-1964, 1988 | |[[Datei:6266_KarlsruherMajolika_Madonna_LFG.jpg|120px]] | ||
| 1958 - 1964, 1988 | |||
| 6266 | | 6266 | ||
| Standfigur | | Standfigur | ||
| Madonna mit Kind (bekleidet) auf dem rechten Arm | | Maria / Madonna mit Kind (bekleidet) auf dem rechten Arm | ||
| unglasiert / selten bemalt | | unglasiert / selten bemalt | ||
| 59 | | H = 59 | ||
|- | |- | ||
| 1958-1962 | |[[Datei:KarlsruherMajolika_Relief_Kind_Jesus_LoreFriedrichGronau.jpg|120px]] | ||
| 1958 - 1962 | |||
| 6274 | | 6274 | ||
| Relief / Maske | | Relief / Maske | ||
Zeile 62: | Zeile 73: | ||
| 19 x 14,3 x 6,7 | | 19 x 14,3 x 6,7 | ||
|- | |- | ||
| 1958-1963 | |[[Datei:KarlsruherMajolika_6275_Halbakt_LoreFriedrichGronau.jpg|120px]] | ||
| 1958 - 1963 | |||
| 6275 | | 6275 | ||
| Standfigur | | Standfigur | ||
| sitzender Halbakt, Beine überkreuzt und angewinkelt, Kopf auf eine Hand gestützt | | sitzender Halbakt, Beine überkreuzt und angewinkelt, Kopf auf eine Hand gestützt | ||
| unglasiert | | unglasiert | ||
| 28 | | H = 28 | ||
|- | |- | ||
| 1958-1964, 1988 | |[[Datei:6276_KarlsruherMajolika_Standfigur_Akt_Frau_LFG.jpg|120px]] | ||
| 1958 - 1964, 1988 | |||
| 6276 | | 6276 | ||
| Standfigur | | Standfigur | ||
Zeile 76: | Zeile 89: | ||
| 25 x 12,5 x 26 | | 25 x 12,5 x 26 | ||
|- | |- | ||
| 1958-1962 | |[[Datei:6284_KarlsruherMajolika_ZweiFiguren_Engel_Kind_LFG.jpg|120px]] | ||
| 1958 - 1962 | |||
| 6284 | | 6284 | ||
| Standfigur | | Standfigur | ||
| Kind (Wasserträgerin) mit Krug, Kerzenhalter | | Kind (Wasserträgerin) und Engel mit Krug, Kerzenhalter | ||
| meist bemalt, untersch. Staffagen | | meist bemalt, untersch. Staffagen - das Besondere: Diese Figur gibt es mit der '''gleichen''' Entwurfsnummer in zwei unterschiedlichen Versionen. <br>1. Kind mit Krug <br> 2. Engel mit Krug, Krone und Flügeln. | ||
| 21,5 | | H = 21,5 | ||
|- | |- | ||
|[[Datei:6319_KarlsruherMajolika_Maske_Frau_unglasiert_LFG.jpg|120px]] | |||
| 1958 - 1962 | | 1958 - 1962 | ||
| 6319 | | 6319 | ||
Zeile 90: | Zeile 105: | ||
| 19 x 14 | | 19 x 14 | ||
|- | |- | ||
| 1958 - 1964, | |[[Datei:6322_KarlsruherMajolika_Relief_Mutter_Kind_LFG1.jpg|120px]] | ||
| 1958 - 1964, 1988 | |||
| 6322 | | 6322 | ||
| Wandkachel | | Wandkachel | ||
| Maria | | Mutter (Maria / Madonna) mit Kind, Kinderhand liegt an Marias Hals | ||
| unglasiert | | unglasiert | ||
| 18 x 16 | | 18 x 16 | ||
|- | |- | ||
| 1958 - | |[[Datei:6323_zugeordnet_KarlsruherMajolika_MutterKind_LFG.PNG |120px]] | ||
| 1958 - 1962 | |||
| 6323 | | 6323 | ||
| Relief / Maske | | Relief / Maske | ||
| Maria | | Mutter (Maria / Madonna) mit Kind | ||
| unglasiert | | unglasiert | ||
| 19 x 15,5 x 8 | | 19 x 15,5 x 8 | ||
|- | |- | ||
| 1958 - | |[[Datei: 6324_Maske_KarlsruherMajolika_Frau_Tuch_Ohrring_LFG.jpg|120px]] | ||
| 1958 - 1964 | |||
| 6324 | | 6324 | ||
| Maske | | Maske | ||
| Frauenkopf mit Halsansatz und | | Frauenkopf mit Halsansatz und Ohrring im rechten Ohr (Kopftuch fällt einseitig bis unters Kinn), Kopf leicht zur linken Seite geneigt, Haaransatz sichtbar | ||
| farbig glasiert, wird fälschlicherweise oft Waltraud Wolterhoff zugeordnet | | farbig glasiert, wird fälschlicherweise oft Waltraud Wolterhoff zugeordnet | ||
| 19 x 13,5 x 9 | | 19 x 13,5 x 9 | ||
|- | |- | ||
| 1958 - | |[[Datei:6349_KarlsruherMajolika_Halbakt_stehend_LFG.JPG|120px]] | ||
| 1958 - 1962 | |||
| 6349 | | 6349 | ||
| Standfigur | | Standfigur | ||
| weiblicher Halbakt, Tuch um die Hüfte geschwungen, Tuch wird von der Frau mit der linken Hand festgehalten, Haare hochgesteckt | | weiblicher Halbakt, Tuch um die Hüfte geschwungen, Tuch wird von der Frau mit der linken Hand festgehalten, Haare hochgesteckt | ||
| unterschiedliche Staffagen | | unterschiedliche Staffagen | ||
| 45 | | H = 45 | ||
|- | |- | ||
|[[Datei:6390_KarlsruherMajolika_Tänzerin_Wandfigur_LFG.JPG|120px]] | |||
| 1958 - 1964 | | 1958 - 1964 | ||
| 6390 | | 6390 | ||
Zeile 125: | Zeile 145: | ||
| 40 x 13 x 4,2 | | 40 x 13 x 4,2 | ||
|- | |- | ||
|[[Datei:6391_KarlsruherMajolika_Tänzerin_Wandfigur_LFG.jpg|120px]] | |||
| 1958 - 1965 | | 1958 - 1965 | ||
| 6391 | | 6391 | ||
Zeile 130: | Zeile 151: | ||
| Tänzerin, ähnlich 6390, aber von der andere Seite - wird auch als Paar angeboten (gleiche Tänzerin, aber die Arme sind anders), langes wallendes Kleid, Haare hochgesteckt, Tuch, linker Arm leicht nach hinten gestreckt | | Tänzerin, ähnlich 6390, aber von der andere Seite - wird auch als Paar angeboten (gleiche Tänzerin, aber die Arme sind anders), langes wallendes Kleid, Haare hochgesteckt, Tuch, linker Arm leicht nach hinten gestreckt | ||
| | | | ||
| 40 | | H = 40 | ||
|- | |- | ||
| 1958-1962 | | | ||
| 1958 - 1962 | |||
| 6392 | | 6392 | ||
| | | | ||
| Engel, sitzend | | Engel, sitzend | ||
| | | | ||
| 21 | | H = 21 | ||
|- | |- | ||
| 1958-1962 | | [[Datei:6395_Maske_mit_Blumenkranz_im_Haar_seitlich.jpg|120px]] | ||
| 1958 - 1962 | |||
| 6395 | | 6395 | ||
| Maske | | Maske | ||
| Frau, Blumenkranz im Haar, Halsansatz sichtbar, bemalte Ausführung häufig | | Frau, Blumenkranz im Haar, Halsansatz sichtbar, bemalte Ausführung häufig | ||
| | | | ||
| 21 x 14 | | 21 x 14 | ||
|- | |- | ||
| 1958 - 1964,1988 | |[[Datei:6396_KarlsruherMajolika_Standfigur_Tänzerin_LFG.jpg|120px]] | ||
| 1958 - 1964, 1988 | |||
| 6396 | | 6396 | ||
| Standfigur | | Standfigur | ||
| Mädchen, Tänzerin ( | | Mädchen, Tänzerin (kniend) mit hochgesteckten Haaren, ein Zipfel des Kleides hält sie in der linken Hand, an dieser Hand trägt sie eine Blume | ||
| teilglasiert | | teilglasiert | ||
| 30 x 17 x 19 | | 30 x 17 x 19 | ||
|- | |- | ||
| 1950-1964, 1988 | |[[Datei:KarlsruherMajolika_6397_Menuett_LoreFriedrichGronau_Foto_Robert_Jantos.jpg|120px]] | ||
| 1950 - 1964, 1988 | |||
| 6397 | | 6397 | ||
| Standfigur | | Standfigur | ||
| Menuett, Höpfner-Schwestern | | Menuett / Gleichklang, Höpfner-Schwestern | ||
| untersch. Staffagen | | untersch. Staffagen | ||
| 48 | | H = 48 | ||
|- | |- | ||
| 1958-1963 | |[[Datei:6418_KarlsruherMajolika_Maske_LFG.jpg|120px]] | ||
| 1958 - 1963 | |||
| 6418 | | 6418 | ||
| Maske | | Maske | ||
| Frau mit Kopftuch, locker geschwungen, wie eine Kapuze, komplett um den Kopf, bis zum Hals, dort zusammengelegt, Haaransatz sichtbar | |||
| | | | ||
| 23 x 15 x 10 | |||
| 23 x 15 | |||
|- | |- | ||
| 1958-1963 | |[[Datei:6419_Akt_Halb_Liegend.JPG|120px]] | ||
| 1958 - 1963 | |||
| 6419 | | 6419 | ||
| Standfigur | | Standfigur | ||
| weiblicher Halbakt, Frau liegend, teils seitlich, Hände aufgestützt, Handtuch über dem Oberkörper, Haare hochgesteckt | | weiblicher Halbakt, Frau liegend, teils seitlich, Hände aufgestützt, Handtuch über dem Oberkörper, Haare hochgesteckt | ||
| | | | ||
| 19 | | H = 19 | ||
|- | |- | ||
|[[Datei:6420_KarlsruherMajolika_Halbakt_LFG.JPG|120px]] | |||
| 1958 - 1964, 1988 | | 1958 - 1964, 1988 | ||
| 6420 | | 6420 | ||
Zeile 181: | Zeile 209: | ||
| 23,5 x 13 x 17,5 | | 23,5 x 13 x 17,5 | ||
|- | |- | ||
| 1958-1962 | |[[Datei:KarlsruherMajolika_6456_Maske_LoreFriedrichGronau.jpg|120px]] | ||
| 6456 | | 1958 - 1962 | ||
| 6456 (zugeordnet) | |||
| Maske | | Maske | ||
| Frau mit locker fallendem Tuch über den Kopf bis zu den Schultern, Halsansatz zu sehen, Haare oben und seitlich erkennbar. | |||
| | | | ||
| 24 x 18 | | 24 x 18 | ||
|- | |- | ||
| 1958-1962 | |[[Datei: 6457_zugeordnet_KarslruherMajolika_Maske_LFG.jpg|120px]] | ||
| 6457 | | 1958 - 1962 | ||
| 6457 (zugeordnet) | |||
| Maske | | Maske | ||
| Frau mit lockerem Kopftuch, Haar seitlich und Halsansatz, schaut nach rechts, Haare schauen an den Seiten und oben raus. | |||
| | | | ||
| | | 21 x 14 | ||
|- | |- | ||
| 1958-1962 | |[[Datei:KarlsruherMajolika Maske Frau Haarschmuck LFG.jpg |120px]] | ||
| 6458 | |1958-1962 | ||
| Maske | | 6458 (zugeordnet) | ||
| | | Maske | ||
| Frau, Haar zurückgekämmt, Haarschmuck | |||
| | | | ||
| | | 22 x 11 | ||
|- | |- | ||
| 1958-1962 | | | ||
| 1958 - 1962 | |||
| 6459 | | 6459 | ||
| Maske | | Maske | ||
Zeile 209: | Zeile 241: | ||
| 14 x 9 | | 14 x 9 | ||
|- | |- | ||
| 1958-1962 | |[[Datei:6460_KarslruherMajolika_Relief_Maske_LFG.JPG|120px]] | ||
| 1958 - 1962 | |||
| 6460 | | 6460 | ||
| Relief | | Relief | ||
Zeile 216: | Zeile 249: | ||
| 23 x 17 x 4 | | 23 x 17 x 4 | ||
|- | |- | ||
| 1958-1963 | |[[Datei:6557_Relief_Madonna_mit_Kind_KarlsruherMajolika_LFG.jpg|120px]] | ||
| 1958 - 1963 | |||
| 6557 | | 6557 | ||
| Maske | | Relief / Maske | ||
| | | Mutter mit Kind | ||
| | | | ||
| 20 x 13 | | 20 x 13 | ||
|- | |- | ||
| 1958-1962 | |[[Datei:6558_Maske_KarlsruherMajolika_Frau_LFG.jpg|120px]] | ||
| 1958 - 1962 | |||
| 6558 | | 6558 | ||
| Maske | | Maske | ||
| | | Frauenkopf mit gebogenem Hals mit Kopftuch, Haare sichtbar (oft schwarz) | ||
| | | | ||
| | | 22 x 13 x 8 | ||
|- | |- | ||
| 1958-1962 | |[[Datei:KarlsruherMajolikaMaske_LFG_Foto_Design-and-arts.jpg|120px]] | ||
| 6559 | |1958-1962 | ||
| 6559 (zugeordnet) | |||
| Maske | | Maske | ||
| | | Frauengesicht mit Turban | ||
| | | | ||
| | | 20,5 x 16 x 7,5 | ||
|- | |- | ||
| 1958-1962 | |[[Datei:6560_KarlsruherMajolika_Maske_Frau_mit_Blumenkranz_LFG.JPG|120px]] | ||
| 1958 - 1962 | |||
| 6560 | | 6560 | ||
| Maske | | Maske | ||
| Frau, Blumenkranz im Haar, Halsansatz sichtbar, bemalte Ausführung häufig | | Frau, Blumenkranz im Haar, Halsansatz sichtbar, bemalte Ausführung häufig | ||
| | | | ||
| 14 x 8,6 x 6 | | 14 x 8,6 x 6 | ||
|- | |- | ||
| 1958-1962 | |[[Datei: 6561_KarlsruherMajolika_Maske_LFG.jpg|120px]] | ||
| 1958 - 1962 | |||
| 6561 | | 6561 | ||
| Maske | | Maske | ||
| | | Japanerin mit Haarschmuck | ||
| | | | ||
| 22 x 15 | | 22 x 15 | ||
|- | |- | ||
| 1958-1962 | |[[Datei:6562_KarlsruherMajolika_Büste_Mädchen_LFG.JPG|120px]] | ||
| 1958 - 1962 | |||
| 6562 | | 6562 | ||
| Büste | | Büste | ||
Zeile 258: | Zeile 297: | ||
| 27,3 x 10,5 x 20,6 | | 27,3 x 10,5 x 20,6 | ||
|- | |- | ||
| 1958-1962 | |[[Datei:6563_KarlsruherMajolika_Standfigur_Bikini_Hut_LFG.jpg|120px]] | ||
| 1958 - 1962 | |||
| 6563 | | 6563 | ||
| Standfigur | | Standfigur | ||
Zeile 265: | Zeile 305: | ||
| 22,5 x 10,5 x 19 | | 22,5 x 10,5 x 19 | ||
|- | |- | ||
| 1958-1962 | |[[Datei:KarlsruherMajolika_Büste_6564_LoreFriedrichGronau.jpg|120px]] | ||
| 1958 - 1962 | |||
| 6564 | | 6564 | ||
| Büste | | Büste | ||
Zeile 272: | Zeile 313: | ||
| 21,3 x 15,7 | | 21,3 x 15,7 | ||
|- | |- | ||
| 1958-1963 | | | ||
| 1958 - 1963 | |||
| 6572 | | 6572 | ||
| Wandrelief | | Wandrelief | ||
| Maria | | Mutter (Maria / Madonna) mit Kind, im Profil, Reliefbild, Mutter hält Kopf des Kindes, Kind greift Mutters Kinn | ||
| | | | ||
| 25 x 19 | | 25 x 19 | ||
|- | |- | ||
| 1958-1962 | | | ||
| 1958 - 1962 | |||
| 6573 | | 6573 | ||
| Wandrelief | | Wandrelief | ||
| Maria | | Mutter (Maria / Madonna) mit Kind | ||
| | | | ||
| 25 x 19 | | 25 x 19 | ||
|- | |- | ||
| 1958-1962 | |[[Datei:KarlsruherMajolika_Büste_LoreFriedrichGronau_6574.jpg|120px]] | ||
| 1958 - 1962 | |||
| 6574 | | 6574 | ||
| Büste | | Büste | ||
| Frauenkopf mit zurückgekämmten Haaren und einem Kopftuch, das auch um den Hals fällt (ohne Plinthe) | | Frauenkopf mit zurückgekämmten Haaren und einem Kopftuch, das auch um den Hals fällt (ohne Plinthe) | ||
| | | | ||
| 18 | | H = 18 | ||
|- | |- | ||
|[[Datei:6575_KarlsruherMajolika_Kerzenträgerin_LFG.JPG|120px]] | |||
| 1958 - 1964, 1988 | | 1958 - 1964, 1988 | ||
| 6575 | | 6575 | ||
| Standfigur | | Standfigur | ||
| Leuchter Kerzenträgerin, knieendes Mädchen mit Umhang und Schale (Kerzenständer) | | Leuchter Kerzenträgerin, knieendes Mädchen mit Umhang und Schale (Kerzenständer) | ||
| | |[[Datei:KarlsruherMajolika_6757_Kerzenträgerin_LoreFriedrich_Gronau_Foto_galerietausendsassa.jpg|120px]] | ||
| 30 x 15 x 19 | | 30 x 15 x 19 | ||
|- | |- | ||
|[[Datei:6586_KarlsurherMajolika_Tempeltänzerin_LFG.jpg|120px]] | |||
| 1960 - 1962 | | 1960 - 1962 | ||
| 6586 | | 6586 | ||
Zeile 307: | Zeile 353: | ||
| 15 x 15 | | 15 x 15 | ||
|- | |- | ||
|[[Datei:KarlsruherMajolika_Relief_Platte_MädchenmitZopf_LFG.jpg|120px]] | |||
| 1960 - 1963 | | 1960 - 1963 | ||
| 6608 | | 6608 | ||
| Platte / Relief | | Platte / Relief | ||
| Frauenkopf | | Frauenkopf mit Zopf, teilglasiert und unglasiert | ||
| | | | ||
| 23,1 x 18,7 x 2,9 | | 23,1 x 18,7 x 2,9 | ||
|- | |- | ||
|[[Datei:KarlsruherMajolika_6613_Engel_Foto_AndreaCarannante.jpg|120px]] | |||
| 1960 - 1964, 2000 | | 1960 - 1964, 2000 | ||
| 6613 | | 6613 | ||
| Wandfigur | | Wandfigur | ||
| Segen spendender, schwebender Engel mit Gewand ( | | Segen spendender, schwebender Engel mit Gewand (hängend) | ||
| | | | ||
| 22,6 x 17,6 x 7,4 | | 22,6 x 17,6 x 7,4 | ||
|- | |- | ||
| 1960- | |[[Datei:6614_KarlsruherMajolika_Engel.jpg|120px]] | ||
| 1960 - 1962, 2000 | |||
| 6614 | | 6614 | ||
| Wandfigur | | Wandfigur | ||
Zeile 328: | Zeile 377: | ||
| 16 x 11 | | 16 x 11 | ||
|- | |- | ||
|[[Datei:6615_KarlsruherMajolika_Engel_Glocke_LFG.jpg|120px]] | |||
| 1960 - 1962, 2000 | | 1960 - 1962, 2000 | ||
| 6615 | | 6615 | ||
Zeile 335: | Zeile 385: | ||
| 20,5 x 12 x 3 | | 20,5 x 12 x 3 | ||
|- | |- | ||
|[[Datei:6616_KarlsruherMajolika_Engelpaar_LFG.jpg|120px]] | |||
| 1960 - 1962, 2000 | | 1960 - 1962, 2000 | ||
| 6616 | | 6616 | ||
Zeile 342: | Zeile 393: | ||
| 21 x 18,5 x 4 | | 21 x 18,5 x 4 | ||
|- | |- | ||
|[[Datei:6617_KarlsruherMajolika_Maske_klein_LFG.JPG|120px]] | |||
| 1960 - 1962 | | 1960 - 1962 | ||
| 6617 | | 6617 | ||
Zeile 349: | Zeile 401: | ||
| 11 x 8 | | 11 x 8 | ||
|- | |- | ||
| | |[[Datei:268_6_Maske_KarlsruherMajolika_LFG.jpg|120px]] | ||
| 6634 | [[Datei:KarlsruherMajolika_Maske_Frau_mit_Kopftuch_LFG.jpg |120px]] | ||
| 1958-1962 | |||
| 6634 (zugeordnet) | |||
| Maske | | Maske | ||
| | | Frauengesicht mit lockerem Kopftuch, Haare in der Mitte gescheitelt, Pony und seitliche Haare sichtbar | ||
| | | | ||
| | | 20 x 14 | ||
|- | |- | ||
|[[Datei:6668_Dame_griechisch_bemalt.jpg.PNG|120px]] | |||
| 1960 - 1964 | | 1960 - 1964 | ||
| 6668 | | 6668 | ||
Zeile 361: | Zeile 416: | ||
| Mädchen von Tanagra, griechisches Mädchen in antikisierender Tracht, Römerin mit Gewand, Tänzerin | | Mädchen von Tanagra, griechisches Mädchen in antikisierender Tracht, Römerin mit Gewand, Tänzerin | ||
| | | | ||
| 44 | | H = 44 | ||
|- | |- | ||
| 1960-1963 | |[[Datei:6669_Halbakt_Arme_hoch.PNG|120px]] | ||
| 1960 - 1963 | |||
| 6669 | | 6669 | ||
| Standfigur | | Standfigur | ||
| stehender Halbakt, Frau wäscht sich die Haare, Tuch um die Hüften gelegt | | stehender Halbakt, Frau wäscht sich die Haare, Tuch um die Hüften gelegt | ||
| | | | ||
| 45 | | H = 45 | ||
|- | |- | ||
| 1960 - 1964 , 1988 | |[[Datei:KarlsruherMajolika_6670_Madonna_LoreFriedrichGronau.jpg|120px]] | ||
| 1960 - 1964, 1988 | |||
| 6670 | | 6670 | ||
| | | Wandfigur | ||
| Madonna mit Kind ( | | Madonna mit Kind (Kind nackt, auf dem linken Arm) | ||
| untersch. Staffagen | | untersch. Staffagen | ||
| 46 | | H = 46 | ||
|- | |- | ||
|[[Datei:6755_KarlsruherMajolika_Madonna_mit_Kind_LFG.PNG|120px]] | |||
| 1962 | | 1962 | ||
| 6755 | | 6755 | ||
| Standfigur | | Standfigur | ||
| Madonna mit Kind (mit Gewand und Schleppe, | | Madonna mit Kind (mit Gewand und Schleppe, Kind nackt) | ||
| teilweise bemalt | | teilweise bemalt | ||
| 35 | | H = 35 | ||
|- | |- | ||
|[[Datei:6670_KarlsruherMajolika_Madonna_LFG.JPG|120px]] | |||
| 1960 - 1962 | | 1960 - 1962 | ||
| 6756 | | 6756 | ||
| Wandfigur | | Wandfigur | ||
| Hänge-Madonna mit Kind ( | | Hänge-Maria / Madonna mit Kind (mit Gewand und Schleppe, Kind nackt) | ||
| | | | ||
| 41 | | H = 41 | ||
|- | |- | ||
|[[Datei:KarlsruherMajolika_Blumenmädchen_LoreFriedrichGronau_6769.jpg|120px]] | |||
| 1960 - 1963 | | 1960 - 1963 | ||
| 6769 | | 6769 | ||
Zeile 396: | Zeile 456: | ||
| Blumenmädchen / Frau mit Blumengirlande, gerafftes Kleid hinten, Blumen vorne im Rock, Haare hochgesteckt | | Blumenmädchen / Frau mit Blumengirlande, gerafftes Kleid hinten, Blumen vorne im Rock, Haare hochgesteckt | ||
| bunte Staffage | | bunte Staffage | ||
| 34 | | H = 34 | ||
|- | |- | ||
| 1960-1964 | |[[Datei:KarlsruherMajolika_6770_Madonna_LFG.jpg|120px]] | ||
| 1960 - 1964 | |||
| 6770 | | 6770 | ||
| | | Standfigur | ||
| | | Madonna mit Kind (langer faltiger Umhang, Kind bekleidet, beide mit Heiligenschein), Frau neigt sich leicht nach hinten, Kind sitzt auf ihrem Arm, hält die Hände hoch | ||
| untersch. Staffagen | | untersch. Staffagen | ||
| 37 | | H = 37 | ||
|- | |- | ||
| 1960-1965 | |[[Datei:6776_KarlsruherMajolika_Mädchen_Tanagra_LFG.JPG|120px]] | ||
| 1960 - 1965 | |||
| 6776 | | 6776 | ||
| Standfigur | | Standfigur | ||
| Tanagra-Figur (griechisches Mädchen) | | Tanagra-Figur (griechisches Mädchen) | ||
| | | | ||
| 34 | | H = 34 | ||
|- | |- | ||
|[[Datei:6799_KarlsruherMajolika_Büste_Kind_LFG.JPG|120px]] | |||
| 1960 - 1962 | | 1960 - 1962 | ||
| 6799 | | 6799 | ||
Zeile 417: | Zeile 480: | ||
| Kind, Mädchen, Haare bis in den Nacken, tiefe Stirn, sehr kurzes Pony, Haarband, auf Sockel | | Kind, Mädchen, Haare bis in den Nacken, tiefe Stirn, sehr kurzes Pony, Haarband, auf Sockel | ||
| | | | ||
| 20 | | H = 20 | ||
|- | |- | ||
|[[Datei:6802_KarlsruherMajolika_Tänzerin_LoreFriedrichGronau.jpg|120px]] | |||
| 1960 - 1962 | | 1960 - 1962 | ||
| 6802 | | 6802 | ||
Zeile 424: | Zeile 488: | ||
| Flamenco-Tänzerin, Schal / Schleier über der Schulter raffend, stehend | | Flamenco-Tänzerin, Schal / Schleier über der Schulter raffend, stehend | ||
| | | | ||
| 26 | | H = 26 | ||
|- | |- | ||
|[[Datei:6803_KarlsruherMajolika_Tänzerin_LoreFriedrichGronau.jpg|120px]] | |||
| 1960 - 1962 | | 1960 - 1962 | ||
| 6803 | | 6803 | ||
Zeile 431: | Zeile 496: | ||
| Flamenco-Tänzerin, knieend, mit Kastagnetten | | Flamenco-Tänzerin, knieend, mit Kastagnetten | ||
| untersch. Staffagen | | untersch. Staffagen | ||
| 22 | | H = 22 | ||
|- | |- | ||
|[[Datei:6911_KarlsruherMajolika_Wandrelief_LFG.jpeg|120px]] | |||
