Bronze: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Lore Friedrich-Gronau - Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
! Käufer/ Besitzer | ! Käufer/ Besitzer | ||
! Bemerkungen | ! Bemerkungen | ||
! | ! Maße, cm | ||
! Material <br>Gießerei | ! Material <br>Gießerei | ||
|- | |- | ||
| 1928 | | 1928 | ||
Zeile 19: | Zeile 18: | ||
| | | | ||
| Bronze | | Bronze | ||
|- | |- | ||
| 1928 | | 1928 | ||
Zeile 28: | Zeile 26: | ||
| | | | ||
| Gips | | Gips | ||
|- | |- | ||
| 1928 | | 1928 | ||
Zeile 37: | Zeile 34: | ||
| | | | ||
| unbekannt | | unbekannt | ||
|- | |- | ||
| 1928 | | 1928 | ||
Zeile 46: | Zeile 42: | ||
| | | | ||
| unbekannt | | unbekannt | ||
|- | |- | ||
| 1928 | | 1928 | ||
Zeile 55: | Zeile 50: | ||
| | | | ||
| unbekannt | | unbekannt | ||
|- | |- | ||
| 1938 | | 1938 | ||
Zeile 64: | Zeile 58: | ||
| | | | ||
| Bronze | | Bronze | ||
|- | |- | ||
| 1938 | | 1938 | ||
Zeile 73: | Zeile 66: | ||
| 101 | | 101 | ||
| Bronze | | Bronze | ||
|- | |- | ||
| 1938 | | 1938 | ||
Zeile 81: | Zeile 73: | ||
| keine weiteren Details bekannt, sehr wahrscheinlich handelt es sich hier um die Höfpner-Schwestern beim Tanz oder um Mutter und Kind | | keine weiteren Details bekannt, sehr wahrscheinlich handelt es sich hier um die Höfpner-Schwestern beim Tanz oder um Mutter und Kind | ||
| | | | ||
| Bronze | | Bronze<br> Noack | ||
|- | |- | ||
| 1939 | | 1939 | ||
Zeile 89: | Zeile 80: | ||
| Käufer: Joseph Goebbels Preis: 500 RM | | Käufer: Joseph Goebbels Preis: 500 RM | ||
| | | | ||
| 18,8 | | H = 18,8 | ||
| Bronze | | Bronze<br> Noack | ||
|- | |- | ||
| 1939 | | 1939 | ||
Zeile 98: | Zeile 88: | ||
| Käufer: Joseph Goebbels Preis: 500 RM | | Käufer: Joseph Goebbels Preis: 500 RM | ||
| | | | ||
| 18,8 | | H = 18,8 | ||
| Bronze | | Bronze<br> Noack | ||
|- | |- | ||
| 1940 | | 1940 | ||
Zeile 109: | Zeile 98: | ||
| | | | ||
| Bronze | | Bronze | ||
|- | |- | ||
| 1940 | | 1940 | ||
Zeile 117: | Zeile 105: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Bronze | | Bronze <br>| Noack | ||
| Noack | |||
|- | |- | ||
| 1940 | | 1940 | ||
Zeile 126: | Zeile 113: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Bronze | | Bronze <br> Noack | ||
|- | |- | ||
| 1940 | | 1940 | ||
Zeile 134: | Zeile 120: | ||
| Käufer: Privat Preis: 700 RM | | Käufer: Privat Preis: 700 RM | ||
| | | | ||
| 40 | | H = 40 | ||
| Bronze | | Bronze<br> Noack | ||
|- | |- | ||
| 1940 | | 1940 | ||
Zeile 143: | Zeile 128: | ||
| Käufer: Privat Preis: 400 RM | | Käufer: Privat Preis: 400 RM | ||
| | | | ||
| 24 | | H = 24 | ||
| Bronze | | Bronze <br> Noack | ||
|- | |- | ||
| 1940 | | 1940 | ||
Zeile 153: | Zeile 137: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Bronze | | Bronze <br> Noack | ||
|- | |- | ||
| 1940 | | 1940 | ||
Zeile 162: | Zeile 145: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Bronze | | Bronze <br> Noack | ||
|- | |- | ||
| 1940 | | 1940 | ||
Zeile 171: | Zeile 153: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Bronze | | Bronze <br> Noack | ||
|- | |- | ||
| 1940 | | 1940 | ||
Zeile 179: | Zeile 160: | ||
| | | | ||
| wie 1734 / 1 Rosenthal Selb Kunstabteilung (Spätere Figuren weichen vom Erstentwurf leicht ab, die Haare sind anders, der Kopf liegt nicht auf der Schulter auf)seitlich am Plinthe mit L.F.G. signiert // Gießereistempel H. Noack Berlin (unterseitig) | | wie 1734 / 1 Rosenthal Selb Kunstabteilung (Spätere Figuren weichen vom Erstentwurf leicht ab, die Haare sind anders, der Kopf liegt nicht auf der Schulter auf)seitlich am Plinthe mit L.F.G. signiert // Gießereistempel H. Noack Berlin (unterseitig) | ||
| 24 | | H = 24 | ||
| Bronze | | Bronze <br> Noack | ||
|- | |- | ||
| 1941 | | 1941 | ||
Zeile 188: | Zeile 168: | ||
| | | | ||
| wie Rosenthal 1737 | | wie Rosenthal 1737 | ||
| 41 | | H = 41 | ||
| Bronze | | Bronze <br> Noack | ||
|- | |- | ||
| 1941 | | 1941 | ||
Zeile 198: | Zeile 177: | ||
| wie Rosenthal 1911 | | wie Rosenthal 1911 | ||
| | | | ||
| Bronze | | Bronze <br> Noack | ||
|- | |- | ||
| 1941 | | 1941 | ||
Zeile 208: | Zeile 186: | ||
| | | | ||
| Bronze | | Bronze | ||
|- | |- | ||
| 1941 | | 1941 | ||
Zeile 217: | Zeile 194: | ||
| | | | ||
| Stuck | | Stuck | ||
|- | |- | ||
| 1942 | | 1942 | ||
Zeile 224: | Zeile 200: | ||
| Käufer: Reichs-Rundfunk GmbH, Berlin Preis: 1500 RM | | Käufer: Reichs-Rundfunk GmbH, Berlin Preis: 1500 RM | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Stuck | | Stuck | ||
|- | |- | ||
| 1942 | | 1942 | ||
Zeile 235: | Zeile 210: | ||
| | | | ||
| Stuck | | Stuck | ||
|- | |- | ||
| 1943 | | 1943 | ||
Zeile 242: | Zeile 216: | ||
| 1. Käufer: Martin Bormann am 11.07.1943 - Heute: im Besitz der Deutschen Historischen Museums in Berlin - Bundesarchiv 323/261Preis: 750 RM2. Münsterschwarzach (Nachlass) | | 1. Käufer: Martin Bormann am 11.07.1943 - Heute: im Besitz der Deutschen Historischen Museums in Berlin - Bundesarchiv 323/261Preis: 750 RM2. Münsterschwarzach (Nachlass) | ||
| | | | ||
| 51 | | H = 51 | ||
| Stuck | | Stuck | ||
|- | |- | ||
| 1943 | | 1943 | ||
Zeile 253: | Zeile 226: | ||
| | | | ||
| Zink | | Zink | ||
|- | |- | ||
| 1943 | | 1943 | ||
Zeile 260: | Zeile 232: | ||
| 1. Käufer: Martin Bormann am 11.07.1943 - Heute: im Besitz der Deutschen Historischen Museums in Berlin - Bundesarchiv, B323/767Preis: 800 RM2. Käufer: Privat (Name bekannt)Preis 800 RM | | 1. Käufer: Martin Bormann am 11.07.1943 - Heute: im Besitz der Deutschen Historischen Museums in Berlin - Bundesarchiv, B323/767Preis: 800 RM2. Käufer: Privat (Name bekannt)Preis 800 RM | ||
| | | | ||
| 41 | | H = 41 | ||
| Zink auf grauer Plinthe | | Zink auf grauer Plinthe | ||
|- | |- | ||
| 1943 | | 1943 | ||
Zeile 270: | Zeile 241: | ||
| Beauftragt: 1 x Bronze 10 x Zinksigniert auf der Plinthe L.F.G. | | Beauftragt: 1 x Bronze 10 x Zinksigniert auf der Plinthe L.F.G. | ||
| 45 cm | | 45 cm | ||
| Bronze | | Bronze<br> Noack | ||
|- | |- | ||
| 1943 | | 1943 | ||
Zeile 280: | Zeile 250: | ||
| | | | ||
| Zink | | Zink | ||
|- | |- | ||
| 1943 | | 1943 | ||
Zeile 289: | Zeile 258: | ||
| | | | ||
| Zink | | Zink | ||
|- | |- | ||
| 1943 | | 1943 | ||
Zeile 297: | Zeile 265: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zink | | Zink <br> Noack | ||
|- | |- | ||
| 1943 | | 1943 | ||
Zeile 307: | Zeile 274: | ||
| | | | ||
| Zink | | Zink | ||
|- | |- | ||
| 1944 | | 1944 | ||
Zeile 315: | Zeile 281: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Bronze | | Bronze <br> Noack | ||
|- | |- | ||
| 1944 | | 1944 | ||
Zeile 324: | Zeile 289: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Bronze | | Bronze <br> Noack | ||
|- | |- | ||
| 1944 | | 1944 | ||
Zeile 333: | Zeile 297: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Bronze | | Bronze <br> Noack | ||
|- | |- | ||
| 1944 | | 1944 | ||
Zeile 342: | Zeile 305: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Bronze | | Bronze <br> Noack | ||
|- | |- | ||
| 1944 | | 1944 | ||
Zeile 351: | Zeile 313: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Bronze | | Bronze <br> Noack | ||
|- | |- | ||
| 1944 | | 1944 | ||
Zeile 360: | Zeile 321: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Bronze | | Bronze <br> Noack | ||
|- | |- | ||
| 1944 | | 1944 | ||
Zeile 369: | Zeile 329: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Bronze | | Bronze <br> Noack | ||
|- | |- | ||
| 1944 | | 1944 | ||
Zeile 377: | Zeile 336: | ||
| 1. Käufer: Martin Bormann Preis: 1200 RMHeute: Deutsches Historisches Museum, BerlinBundesarchiv, B323/6672. Käufer: Privat (Name bekannt)Preis: 1250 RM | | 1. Käufer: Martin Bormann Preis: 1200 RMHeute: Deutsches Historisches Museum, BerlinBundesarchiv, B323/6672. Käufer: Privat (Name bekannt)Preis: 1250 RM | ||
| | | | ||
| 31 | | H = 31 | ||
| Zink | | Zink | ||
|- | |- | ||
| 1944 | | 1944 | ||
Zeile 388: | Zeile 346: | ||
| | | | ||
| Zink | | Zink | ||
|- | |- | ||
| 1944 | | 1944 | ||
Zeile 397: | Zeile 354: | ||
| | | | ||
| Zink | | Zink | ||
|- | |- | ||
| 1944 | | 1944 | ||
Zeile 406: | Zeile 362: | ||
| | | | ||
| Zink | | Zink | ||
|- | |- | ||
| 1944 | | 1944 | ||
Zeile 413: | Zeile 368: | ||
| Geschenk: Privat (Name bekannt) | | Geschenk: Privat (Name bekannt) | ||
| weist Abweichung gegenüber der Rosenthal Porzellanfigur auf. L.F.G. Sagte bei der Schenkung, das Bronzematerial sei aufgrund der Krieges schlecht, kein Gießereistempel, unsigniert, keine Plinthe | | weist Abweichung gegenüber der Rosenthal Porzellanfigur auf. L.F.G. Sagte bei der Schenkung, das Bronzematerial sei aufgrund der Krieges schlecht, kein Gießereistempel, unsigniert, keine Plinthe | ||
| 31 | | H = 31 | ||
| Bronze | | Bronze | ||
|- | |- | ||
| 1945 | | 1945 | ||
Zeile 424: | Zeile 378: | ||
| | | | ||
| Bronze | | Bronze | ||
|- | |- | ||
| 1946 | | 1946 | ||
Zeile 433: | Zeile 386: | ||
| | | | ||
| Bronze | | Bronze | ||
|- | |- | ||
| 1946 | | 1946 | ||
Zeile 442: | Zeile 394: | ||
| | | | ||
| Bronze | | Bronze | ||
|- | |- | ||
| 1965 | | 1965 | ||
Zeile 451: | Zeile 402: | ||
| | | | ||
| Bronze | | Bronze | ||
|- | |- | ||
| 1973 | | 1973 | ||
Zeile 460: | Zeile 410: | ||
| | | | ||
| Bronze | | Bronze | ||
|- | |- | ||
| 1973 | | 1973 | ||
Zeile 469: | Zeile 418: | ||
| | | | ||
| Bronze | | Bronze | ||
|- | |- | ||
| 1980 | | 1980 | ||
Zeile 476: | Zeile 424: | ||
| Privat (Name bekannt) | | Privat (Name bekannt) | ||
| Signatur L.G. | | Signatur L.G. | ||
| 10 | | H =10 | ||
| Bronze | | Bronze | ||
|- | |- | ||
| unbek. | | unbek. | ||
Zeile 487: | Zeile 434: | ||
| | | | ||
| Bronze | | Bronze | ||
|- | |- | ||
| unbek. | | unbek. | ||
Zeile 496: | Zeile 442: | ||
| | | | ||
| Bronze | | Bronze | ||
|} | |} | ||
Version vom 20. Februar 2022, 12:31 Uhr
Viele der Figuren sind später bei der Porzellanmanufaktur Rosenthal in Selb und bei den Majolikawerken in Karlsruhe gefertigt worden. Weitere Bronzefiguren findest du bei den Sakralen Kunstwerken.
Entwurf, ca. | Motiv | Ausstellung | Käufer/ Besitzer | Bemerkungen | Maße, cm | Material Gießerei |
---|---|---|---|---|---|---|
1928 | Christophorus | Ausstellung im Suermondt Museum Aachen | Käufer: Privat Preis 1000 RM | Bronze | ||
1928 | Porträt | Ausstellung im Suermondt Museum Aachen | unverkäuflich | Gips | ||
1928 | Gruppe | Ausstellung im Suermondt Museum Aachen | Preis: 200 RM | keine weiteren Details bekannt | unbekannt | |
1928 | Träumende | Ausstellung im Suermondt Museum Aachen | Preis: 150 RM | unbekannt | ||
1928 | Trauernde | Ausstellung im Suermondt Museum Aachen | Preis: 150 RM | unbekannt | ||
1938 | Tänzerin Lilian Harvey als Fanny Elßler | L.H. verfügte, dass nach ihrem Ableben, ihr Grab (Friedhof Robiac in Antibes) schmücken sollte. Am Tag der Jahreserinnerungsfeier wurde die Skulptur von Lilian Harveys Tanzpartner Serge Lifar enthüllt. | Bronze | |||
1938 | Tänzerin, Marianne Simson | wie Rosenthal 1737 | 101 | Bronze | ||
1938 | Gruppe | keine weiteren Details bekannt, sehr wahrscheinlich handelt es sich hier um die Höfpner-Schwestern beim Tanz oder um Mutter und Kind | Bronze Noack | |||
1939 | Tänzerin, Ungarischer Tanz (Ursula Deinert) | Große Deutsche Kunstausstellung, Haus der Künste München | Käufer: Joseph Goebbels Preis: 500 RM | H = 18,8 | Bronze Noack | |
1939 | Tänzerin, Spitzentanz (Marianne Simson) | Große Deutsche Kunstausstellung, Haus der Künste München | Käufer: Joseph Goebbels Preis: 500 RM | H = 18,8 | Bronze Noack | |
1940 | Büste Ernst Udet (Pilot) | Große Deutsche Kunstausstellung, Haus der Künste München | Bronze | |||
1940 | Tanzgruppe, Kaiserwalzer, Höpfner-Schwestern | Große Deutsche Kunstausstellung, Haus der Künste München | Käufer: Adolf Hitler Preis: 1500 RM | Noack | ||
1940 | Tänzerin, Lieselotte Köster | Große Deutsche Kunstausstellung, Haus der Künste München | Käufer: Privat Preis: 700 RM | Bronze Noack | ||
1940 | Tanz, Largo, Ilse Meudtner | Große Deutsche Kunstausstellung, Haus der Künste München | Käufer: Privat Preis: 700 RM | H = 40 | Bronze Noack | |
1940 | Knieendes Mädchen Edith | Große Deutsche Kunstausstellung, Haus der Künste München | Käufer: Privat Preis: 400 RM | H = 24 | Bronze Noack | |
1940 | Tänzerin Daisy Spies | Große Deutsche Kunstausstellung, Haus der Künste München | Bronze Noack | |||
1940 | Ungarischer Tanz (Ursula Deinert) | Große Deutsche Kunstausstellung, Haus der Künste München | Käufer: Martin Bormann, Adolf HitlerPreis: 600 RM | Bronze Noack | ||
1940 | Nini | Große Deutsche Kunstausstellung, Haus der Künste München | Bronze Noack | |||
1940 | Akt - Die Hockende (Frau, die auf beiden Knien sitzt / hockt, die Armeeng am Körper angewinkelt) Knieender Akt (Edith) | Große Deutsche Kunstausstellung, Haus der Künste München | wie 1734 / 1 Rosenthal Selb Kunstabteilung (Spätere Figuren weichen vom Erstentwurf leicht ab, die Haare sind anders, der Kopf liegt nicht auf der Schulter auf)seitlich am Plinthe mit L.F.G. signiert // Gießereistempel H. Noack Berlin (unterseitig) | H = 24 | Bronze Noack | |
1941 | Tänzerin Spitzentanz Marianne Simson | wie Rosenthal 1737 | H = 41 | Bronze Noack | ||
1941 | Tänzerinnen, Gleichklang, Höpfner-Schwestern | wie Rosenthal 1911 | Bronze Noack | |||
1941 | Sitzender Akt | Privat (Name bekannt) | wie Rosenthal Porzellanfigur 1771 | Bronze | ||
1941 | Junge Mutter mit Baby auf dem Arm (große Figur) | Große Deutsche Kunstausstellung, Haus der Künste München | Käufer: Heinrich HimmlerPreis: 6000 RM | Originalbeschriftung: No. 293, Friedrich-Gronau, Lore, Berlin, Junge Mutter | Stuck | |
1942 | Tango Lisl und Sibylle Spalinger (zwei einzelne Figuren | Große Deutsche Kunstausstellung, Haus der Künste München | Käufer: Reichs-Rundfunk GmbH, Berlin Preis: 1500 RM | Stuck | ||
1942 | Büste Marianne Simson (Originalgröße) | Große Deutsche Kunstausstellung, Haus der Künste München | Stuck | |||
1943 | Tänzerin, Graciosa | Große Deutsche Kunstausstellung, Haus der Künste München | 1. Käufer: Martin Bormann am 11.07.1943 - Heute: im Besitz der Deutschen Historischen Museums in Berlin - Bundesarchiv 323/261Preis: 750 RM2. Münsterschwarzach (Nachlass) | H = 51 | Stuck | |
1943 | Akt, Am Strande (angewinkelte Beine, Arme um die Knie) | Große Deutsche Kunstausstellung, Haus der Künste München | Käufer: Martin Bormann | wie 6276 Majolika Karlsruhe | Zink | |
1943 | Tänzerin, Arabeske, Spitzentänzern auf einer Spitze | Große Deutsche Kunstausstellung, Haus der Künste München | 1. Käufer: Martin Bormann am 11.07.1943 - Heute: im Besitz der Deutschen Historischen Museums in Berlin - Bundesarchiv, B323/767Preis: 800 RM2. Käufer: Privat (Name bekannt)Preis 800 RM | H = 41 | Zink auf grauer Plinthe | |
1943 | Junkers-Arbeiter mit Flugmotoren-Kurbelwelle "Arbeiter mit Kurbelwelle" von Junkers unbenannt in "Der Motorenbauer" | Ein Geburtstagsgeschenk der Lehrlingswerkstätten der „Junkers Flugmotorenwerke“, Dessau, an Walter Cambeis (Vostandsmitglied) | Preis, Bronze: 2500 RMPreis, Zink: 500 RM | Beauftragt: 1 x Bronze 10 x Zinksigniert auf der Plinthe L.F.G. | 45 cm | Bronze Noack |
1943 | Mutter und Kind I | Große Deutsche Kunstausstellung, Haus der Künste München | Käufer: Privat (Namen bekannt)Preis: 900 RM | Zink | ||
1943 | Mutter und Kind III | Große Deutsche Kunstausstellung, Haus der Künste München | Käufer: Privat (Namen bekannt)Preis: 900 RM | Zink | ||
1943 | Niederknieende | Große Deutsche Kunstausstellung, Haus der Künste München | Käufer: Privat (Name bekannt)950 RM | Zink Noack | ||
1943 | Mutter und Kind II | Große Deutsche Kunstausstellung, Haus der Künste München | Käufer: Privat (Name bekannt)Preis: 900 RM | Zink | ||
1944 | Liegende Figuren | Bronze Noack | ||||
1944 | Suzanne | Käufer: Privat (Name bekannt)Preis: 1500 RM | Bronze Noack | |||
1944 | Tänzerinnen | Bronze Noack | ||||
1944 | Tänzerinnengruppen | Bronze Noack | ||||
1944 | weibliche Figur mit Tuch | Bronze Noack | ||||
1944 | Mutter mit Kind II | Käufer: Privat (Name bekannt )Preis: 900 RM | Bronze Noack | |||
1944 | weibliche Figur Sinnende | Bronze Noack | ||||
1944 | Tanzgruppe Gleichklang (Höpfner Schwestern) | Große Deutsche Kunstausstellung, Haus der Künste München | 1. Käufer: Martin Bormann Preis: 1200 RMHeute: Deutsches Historisches Museum, BerlinBundesarchiv, B323/6672. Käufer: Privat (Name bekannt)Preis: 1250 RM | H = 31 | Zink | |
1944 | Tanz Terpsichore | Große Deutsche Kunstausstellung, Haus der Künste München | Käufer: Martin Bormann Preis: 1350 RM | Zink | ||
1944 | Traurige | Große Deutsche Kunstausstellung, Haus der Künste München | Käufer: Privat (Namen bekannt)Preis: 1000 RM | Zink | ||
1944 | In der Sonne | Große Deutsche Kunstausstellung, Haus der Künste München | Käufer: Privat (Name bekannt)Preis: 950 RM | Zink | ||
1944 | Geschwister Höpfner | Geschenk: Privat (Name bekannt) | weist Abweichung gegenüber der Rosenthal Porzellanfigur auf. L.F.G. Sagte bei der Schenkung, das Bronzematerial sei aufgrund der Krieges schlecht, kein Gießereistempel, unsigniert, keine Plinthe | H = 31 | Bronze | |
1945 | Die Träumende | wie 6133 Karlsruher Majolika (Sitzender Halbakt) | Bronze | |||
1946 | Frau von B., Büste | Käufer: Privat | im Atelier Bad Kissingen gefertigt, vermutlich Auftragsarbeit, somit Einzelstück (erst aus Gips für den Abdruck) | Bronze | ||
1946 | Jacky, Büste | Käufer: Privat | im Atelier Bad Kissingen gefertigt, vermutlich Auftragsarbeit, somit Einzelstück (erst aus Gips für den Abdruck) | Bronze | ||
1965 | Brunnen Minnesänger, Otto von Botenlauben | Rathausplatz Bad Kissingen | Bronze | |||
1973 | Zwei Junge Mädchen | Münsterschwarzach Nachlass | Jahreszahl geschätzt | Bronze | ||
1973 | Jeruba Madonna | Münsterschwarzach Nachlass | Jahreszahl geschätzt | Bronze | ||
1980 | Sitzende | Privat (Name bekannt) | Signatur L.G. | H =10 | Bronze | |
unbek. | Mutter sitzend, Beine im Schneidersitz, Kind auf dem Schoß | Münsterschwarzach im Nachlass | Bronze | |||
unbek. | Knieende, verschleierte Frau | Münsterschwarzach im Nachlass | Bronze |
Quellenverzeichnis
- Große Deutsche Kunstausstellung
- Briefe, Aufzeichnungen und Skulpturen aus dem Nachlass von Lore Friedrich-Gronau